CM-M6 多角度分光測(cè)色計(jì)產(chǎn)品介紹
CM-M6是一款便攜式多角度分光測(cè)色計(jì),專為金屬、珠光漆以及塑料的色彩測(cè)量而設(shè)計(jì)。此款儀器采用了新型鏡面對(duì)稱光路系統(tǒng),可從兩側(cè)進(jìn)行45°定向照明并且進(jìn)行6個(gè)角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)測(cè)量,從而可以精確地測(cè)量汽車生產(chǎn)線上的噴漆零件。
此款新型光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)的性能非常*,即使是在曲面,也有很高的測(cè)量精度和穩(wěn)定性。因此,對(duì)于前、后保險(xiǎn)杠,汽車后視鏡或門把手等樣品,此款儀器均可進(jìn)行快速、精確的重復(fù)測(cè)量。
CM-M6 多角度分光測(cè)色計(jì)特點(diǎn)
CM-M6通過(guò)用高顯色性能的白色LED從兩個(gè)方向?qū)悠愤M(jìn)行照明來(lái)測(cè)量樣品的色彩。一次照明是從法線的左側(cè)以45°進(jìn)行,另一次則是從法線的右側(cè)以45°進(jìn)行,同時(shí),根據(jù)ASTM E2194或DIN 5033-7的規(guī)定從6個(gè)角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)對(duì)兩種情況進(jìn)行測(cè)量。
通過(guò)合并兩個(gè)方向的測(cè)量數(shù)據(jù),CM-M6即使是在傾斜的情況下也能穩(wěn)定地進(jìn)行測(cè)量,因此對(duì)于汽車外部所使用的帶有金屬珠光涂料的曲面物體來(lái)說(shuō),CM-M6是生產(chǎn)線質(zhì)量控制測(cè)量工具的理想選擇之一。
其小巧輕便的豎立式造型便于單手或雙手抓握,定位也因此變得輕松,而其高分辨率背光彩色顯示屏即使是在低照明環(huán)境條件下也可輕松辨識(shí)。
主要特點(diǎn)
- 鏡面對(duì)稱光路系統(tǒng),可在曲面上進(jìn)行穩(wěn)定的測(cè)量
- 小巧輕便的豎立式造型,可在生產(chǎn)線上進(jìn)行快速精確的品質(zhì)控制
- 高分辨率背光彩色顯示屏
- 選購(gòu)配件Bluetooth?
CM-M6 多角度分光測(cè)色計(jì) 主要規(guī)格
型號(hào) | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對(duì)稱光路技術(shù)的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700 nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
反射范圍 | 0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
測(cè)量時(shí)間 | 約4.5秒;最短測(cè)量間隔:約5秒 | |
電池性能 | 充電后以10秒為間隔約1500次測(cè)量 | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | ? 6 mm / ? 12 mm | |
重復(fù)性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 (當(dāng)白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板30次時(shí)) | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) (與在23℃下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | |
接口 | USB2.0;Bluetooth?:選購(gòu) | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
顯示數(shù)據(jù) | 色度數(shù)據(jù):L*a*b*、L*C*h 色差數(shù)據(jù):Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE94 (CIE1994)、ΔE00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它數(shù)據(jù)顯示:MI、FF值、折線圖、通過(guò)/失敗判斷 | |
觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè)) | |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、日語(yǔ) | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對(duì)濕度85%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對(duì)濕度85%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
電源 | 可拆卸鋰離子充電電池或交流適配器 | |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 約1.1 kg(含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校準(zhǔn)板、USB電纜、交流適配器、鋰離子電池組、零校準(zhǔn)盒 | |
選購(gòu)配件 | 備用電池充電座;備用電池組、Bluetooth?模塊 SpectraMagic?DX(軟件) |
注:以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知。