技術(shù)規(guī)格
測(cè)量數(shù)據(jù)
溫度測(cè)量范圍 | 0℃~50℃,-30℃~70℃,-40℃~60℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃) / 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測(cè)量范圍 | 0%~99%RH |
濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(10%~85%RH) / ±5%RH(其他范圍) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規(guī)數(shù)據(jù)
供電電壓 | 4~20mA (0.02 × RL+10V)V<30V DC , 0~1V / 0~5V 10V DC~30V DC , 0~10V 15V DC~30V DC |
工作溫度 | -30℃~70℃,-40℃~60℃(無顯示),0℃~50℃ |
工作濕度 | 0%~99%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
變送類型 | 2線制 4~20mA,電壓輸出,RS485 |
模擬輸出 | 4~20mA RL<(UV-10)/0.02< 500Ω , 0~10V -1mAL<1mA , 0~5V -1mAL<1mA , 0~1V -1mAL<1mA |
電流功耗 | ≤4mA(24V DC空載) |
數(shù)字輸出 | RS485(DD版) |
靜電防護(hù) | ±25KV |
防護(hù)等級(jí) | IP50 |
傳感器
溫度傳感器類型 | NTC |
濕度傳感器類型 | 濕敏電容 |
基本參數(shù)
外形尺寸 | 100.0×100.0×25.5mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
整機(jī)重量 | 80g |
溫度精度 | 濕度精度 |
產(chǎn)品尺寸圖(單位:mm) | 墻裝尺寸圖(單位:mm) |