技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù)
傳感器類型 | 數(shù)字化傳感器/NTC |
溫度測量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏) |
溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
常規(guī)參數(shù)
數(shù)據(jù)存儲容量 | 6萬/12萬,可定制 |
報(bào)警設(shè)置 | 高亮雙色LED指示燈 |
刷新間隔 | 10秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時(shí),可配置 |
延時(shí)啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 立即啟動/延時(shí)啟動/定時(shí)啟動/磁性啟動 |
結(jié)束方式 | 存滿為止/定時(shí)結(jié)束/磁性結(jié)束 |
定時(shí)啟動/結(jié)束 | 任意時(shí)間開啟 任意時(shí)間結(jié)束 |
通訊接口 | USB2.0 |
電池型號 | 3.6V鋰聚合物電池(可充電) |
電池續(xù)航 | 45~150天(工作時(shí)間) |
電池充放電 | ≥300 次 |
防護(hù)等級 | IP64 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
配套軟件 | Quick Log |
外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
整機(jī)重量 | 12g |
LCD顯示區(qū)域 | 21×5mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 歐盟CE認(rèn)證、美國聯(lián)邦FCC認(rèn)證、澳大利亞C-TICK認(rèn)證、日本VCCI認(rèn)證、航空貨物運(yùn)輸CNAS認(rèn)證 |
尺寸圖(單位mm): |