
紅外SV-T10-P系列閘機(jī)式智能人體測(cè)溫系統(tǒng)將紅外人體測(cè)溫、電子、微處理器控制以及讀寫技術(shù)有機(jī)融為一體,能夠?qū)崿F(xiàn)非接觸式、實(shí)時(shí)、連續(xù)精準(zhǔn)測(cè)溫,支持圖像采集、人臉識(shí)別、人證比對(duì)等功能,實(shí)現(xiàn)高度智能、安全、快速的行人出入口控制,可有效預(yù)防高溫人員或者非法人員進(jìn)出,是防止疫情擴(kuò)散的有效手段??梢詮V泛應(yīng)用于寫字樓出入口、學(xué)校、工廠出入口、海關(guān)、機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭、陸路口岸等不同場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào):
SV-T10-P
功能特性:
高靈敏度進(jìn)口紅外探測(cè)器,分辨率384X288,測(cè)溫精度±0.3℃。
非接觸、實(shí)時(shí)、連續(xù)精準(zhǔn)測(cè)溫,支持戴口罩識(shí)別人臉,避免非人臉高溫物體產(chǎn)生誤報(bào)警。
支持人體溫度異常報(bào)警功能。
實(shí)時(shí)顯示人體溫度,保存告警記錄,歷史可追溯。
支持圖像采集、人臉識(shí)別、人證比對(duì)等功能。
九種常用通道通行方式,支持用戶自定義單向或者雙向通行。
具備自檢測(cè)、自診斷、自動(dòng)報(bào)警功能。
斷電時(shí),門翼自由狀態(tài),也可自動(dòng)打開(kāi)(加UPS)。
具有故障自檢和報(bào)警提示功能,方便用戶維護(hù)及使用。
參數(shù) | 閘機(jī)式智能人體測(cè)溫系統(tǒng) | |
產(chǎn)品型號(hào) | SV-T10-P | |
人體測(cè)溫參數(shù) | 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
傳感器像素 | 384x288 | |
測(cè)溫精度 | ±0.3℃ | |
超溫報(bào)警功能 | 支持人體溫度異常報(bào)警功能 | |
人臉區(qū)域識(shí)別 | 支持戴口罩識(shí)別人臉區(qū)域,避免產(chǎn)生非人臉高溫物體產(chǎn)生誤告警 | |
閘機(jī)專用黑體參數(shù) | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 環(huán)溫+5℃~45℃ |
精度 | 0.1℃ | |
輻射面積 | 40mm x 40mm均勻分布 | |
腔型 | 平面 | |
外形尺寸 | 90mm x 90mm x 100mm | |
閘機(jī)專用工控機(jī) | CPU | Intel酷睿i5 |
內(nèi)存 | 4G | |
硬盤 | 品牌256G固態(tài) | |
顯卡 | Intel GMA HD 520核心顯卡 | |
人證比對(duì)系統(tǒng) | 識(shí)別 | 可快速讀取第二代居民信息,與人臉信息進(jìn)行比對(duì) |
護(hù)照識(shí)別 | 可識(shí)別護(hù)照、港澳通行證、臺(tái)胞證、行駛證等多種件 | |
IC卡識(shí)別 | 可快速讀取IC卡信息并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì) | |
閘機(jī)一般規(guī)范 | 電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷伺服電機(jī) |
機(jī)芯壽命 | >500萬(wàn)次 | |
紅外對(duì)數(shù) | 24對(duì) | |
通行頻率 | 20-60人/分鐘 | |
運(yùn)行方式 | 可聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行,也可脫機(jī)運(yùn)行 | |
指示方式 | LED方向指示,顯示通行狀態(tài) | |
防夾功能 | 在通道門復(fù)位的過(guò)程中遇阻時(shí),自動(dòng)反彈或在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)電機(jī)自動(dòng)停止工作,且力度很小(≤2Kg),同時(shí)發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào)。 | |
防沖功能 | 在沒(méi)有接收到開(kāi)閘信號(hào)時(shí),通道門自動(dòng)鎖死,承受120Nm的沖擊 | |
防尾隨功能 | 在未用戶尾隨用戶進(jìn)入通道時(shí),發(fā)出聲光報(bào)警 | |
聲光報(bào)警功能 | 含非法闖入報(bào)警,防夾報(bào)警,防尾隨報(bào)警 | |
自動(dòng)復(fù)位功能 | 開(kāi)閘后,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未通行時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)取消用戶的此次通行的權(quán)限,通行時(shí)間限制可由用戶自定義配置 l | |
箱體材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)2.0/1.5mm厚304拉絲不銹鋼 | |
通道寬度 | 550mm-900mm | |
門翼材質(zhì) | 10mm亞克力 | |
電源 | AC220V±10%,50/60HZ | |
功耗 | 工作<300W,待機(jī)<100W | |
工作溫度 | -20℃-60℃ | |
工作濕度 | 5%--80% | |
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
外形尺寸 | 左邊機(jī):長(zhǎng)1700mm x寬210mm x高1000mm 右邊機(jī):長(zhǎng)1700mm x寬210mm x高1460mm | |
重量 | 左邊道:140kg(約)右邊道:170kg(約) | |
內(nèi)置/外置 | 內(nèi)置/外置 | |
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
