項(xiàng)目 | 相關(guān)參數(shù) | |
工作參數(shù) | 環(huán)境溫度 | 5℃~55℃ |
相對濕度 | 85% | |
計(jì)量等級 | 2級 | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | |
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級 | B級 | |
電磁兼容性等級 | E1級 | |
工作溫度 | 5℃~55℃ | |
允許水壓 | 0.03MPa~1MPa | |
壓力損失等級 | △p63(≤0.063MPa) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)據(jù)存儲10年不丟失 | |
采集方式 | 干簧管或者無磁采集 | |
通訊方式 | 無線公網(wǎng) | |
安裝環(huán)境 | B類,禁止強(qiáng)磁環(huán)境 | |
電氣參數(shù) | 供電方式 | 鋰電池 |
供電電壓 | DC 3.6V | |
電池容量 | 9Ah | |
工作年限 | >6年(一日上報(bào)一次) | |
工作電流 | 靜態(tài)電流≤30μA |
(二)規(guī)格尺寸及流量特性
型 號 | 公稱 口徑 DN | 表長 L | 閥長 B | 總高H | 常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 |
mm | m³/h | 流量比值 | ||||||
LXSW-40 | 40 | 200 | 108 | 415 | 25 | 160 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -50 | 50 | 200 | 108 | 415 | 40 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -65 | 65 | 200 | 110 | 435 | 40 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -80 | 80 | 225 | 114 | 455 | 63 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -100 | 100 | 250 | 127 | 485 | 100 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -150 | 150 | 500 | 140 | 545 | 250 | 200 | 1.25 | 1.60 |
LXSW -200 | 200 | 500 | 152 | 615 | 400 | 200 | 1.25 | 1.60 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)詳見說明書,如有變動,以實(shí)際產(chǎn)品為主。