Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF)
(-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF)
( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC)
( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF)
( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC)
( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF)
1000oC ~ 1333oC ( 1oC)
-310oF ~ 999oF (0.1oF)
1000oF ~ 2431oF ( 1oF)
-10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH.
9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭
型 號(hào) | 測 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進(jìn)入的地方測量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測量 |