設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | ||
緩存容量 | 最多260000組 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內(nèi)置型 | -20~+60℃ |
探頭外置型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 0~99%RH | ||
測量精度 | 溫度 | ±0.3℃(25℃) | |
濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
記錄間隔 | 1分鐘~18小時可設(shè)置,最小單位是分鐘 | ||
測量更新時間 | 設(shè)備喚醒時2S,低功耗模式5S | ||
電池壽命 | 1次充滿電設(shè)備可連續(xù)工作45天 電池循環(huán)充放電次數(shù)1200次 |
RS- |
| 公司代號 | |||
| WS- |
| 溫濕度變送器 | ||
| DC- |
| 電池供電 | ||
| COS04 |
| COS04設(shè)備 | ||
| 0 | 內(nèi)置探頭 | |||
5 | 外置探頭 |