鋅【Zn】便攜式防水光度計(jì)
測(cè)量范圍:0.00 to 3.00 mg/ L(ppm) (as Zn)
HI97731 微電腦鋅【Zn】防水光度測(cè)定儀【新款】 | HI96731 微電腦鋅【Zn】光度測(cè)定儀 |
測(cè)量范圍:0.00 to 3.00 mg/ L(ppm) (as Zn) | 測(cè)量范圍:0.00 to 3.00 mg/ L(ppm) (as Zn) |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 555 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 555 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢(xún)和***后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢(xún)和***后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢(xún)提取*后 50 次測(cè)量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無(wú)此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無(wú) |
技術(shù)指標(biāo) | HI97731 鋅 | |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 3.00 mg/ L(ppm) (as Zn) |
解析度 | 0.01 mg/ L(ppm) | |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/ L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適用于水和廢水檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版,Zincon方法在樣品中產(chǎn)生褐綠色 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個(gè)讀數(shù)存儲(chǔ) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 99%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專(zhuān)屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測(cè)量試劑 | HI93731-01 鋅【Zn】試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次;HI93731-03 鋅【Zn】試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97731-11 鋅NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 1.50 ± 0.02 mg / L(ppm)Zn |
HI97731
HI97731C