一、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格:
型號(hào)規(guī)格 | 量程 | 分辨力 | 輸入電阻 | 測(cè)量精度 | zui大允許輸入 |
DK8-DV0.2 | 200mV | 100uV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 10V |
DK8-DV2 | 2V | 1mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 100V |
DK8-DV20 | 20V | 10mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 500V |
DK8-DV200 | 200V | 100mV | 5MΩ | ±0.5%F.S±2Digit | 750V |
DK8-DV600 | 600V | 1V | 5MΩ | ±1%F.S±2Digit | 800V |
二:產(chǎn)品其它特性參數(shù)
具體參數(shù) | |
zui大顯示 | 1999(AC 顯示有效值) |
輸入方式 | 單端輸入 |
A/D轉(zhuǎn)換 | 雙重積分 |
頻率范圍 | 400~200Hz (僅對(duì)直流) |
溢出顯示 | “1”或”-1” |
極性顯示 | 只顯示“-”僅對(duì)直流 |
顯 示 | 紅色數(shù)碼管(14.2mmH) |
電 源 | AC 110/220V±10% 50Hz/60Hz |
功 耗 | ≤4.5VA |
耐 壓 | AC 1500V 1min |
絕緣電阻 | DC 500≥100MΩ |
重 量 | 500g |
三:儀表尺寸:(單位mm)
四:儀表接線圖: