
DO7010面板示意圖
Resistance Measuring Instrument
Cropico DO7010
訂購編號(hào):930217
量程 | 分辨率 | 測(cè)試電流 | 精度 | 溫度系數(shù)/℃ |
6.000Ω | 1mΩ | 100mA/1A | ±0.1% | <40ppm |
600.0mΩ | 100µΩ | 1A/10A | ±0.1% | <40ppm |
60.00mΩ | 10µΩ | 1A/10A | ±0.1% | <40ppm |
6.000mΩ | 1µΩ | 1A/10A | ±0.1% | <40ppm |
顯示 | LCD高分辨率背光數(shù)字液晶屏,6000數(shù)。 |
測(cè)量方式 | 4終端Kelvin /Thomson原理測(cè)量,自動(dòng)消除由于導(dǎo)線電阻發(fā)生的誤差。 開路測(cè)試電壓為5V/DC |
量程 | 4個(gè)手動(dòng)量程及自動(dòng)量程,每個(gè)量程具有2種測(cè)試電流可選。 |
平均值 | 自動(dòng)平均值顯示,并且顯示正向和方向的電流測(cè)量值 |
高低限值 | 可設(shè)置高低限值,超出限值有聲光報(bào)警功能。 |
測(cè)試終端 | 多功能連接器,符合市場(chǎng)上各種測(cè)試線的連接接口 |
接口 | RS232 |
遠(yuǎn)程終端 | 遠(yuǎn)程終端在儀器面板上,所有測(cè)試功能和讀數(shù)都可以在距離儀器15m遠(yuǎn)控制及監(jiān)控,通過RS232終端連接。 |
工作溫度 | 0℃到+50℃,相對(duì)濕度80% 非凝固 |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃到+50℃ |
電池 | 鎳氫充電電池,外部充電器。當(dāng)放電和替換電池組插入時(shí),電池組可以從前面板上移開。當(dāng)正在執(zhí)行測(cè)量時(shí),以確保最少的停機(jī)時(shí)間。 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1/EN 61010-1,ClassⅢ(SELV) |
尺寸 | 390×160×270mm |
重量 | 約4kg |
選配件:
RS232數(shù)據(jù)線和軟件

標(biāo)準(zhǔn)配置超大開爾文測(cè)試線夾1對(duì)