頻率 | 9 kHz 至 3 GHz |
---|---|
頻率選件 | 無 |
分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 1 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -145 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -112 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +13 dBm |
1 GHz 時(shí)的三階動(dòng)態(tài)范圍 | 96 dB |
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——蜂窩 | 無 |
應(yīng)用——無線連通性 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 1 dB |
觸發(fā) |
|
可用應(yīng)用 | 否 |
臺(tái)式 | 是 |