主要零件材質(zhì)及參數(shù) Main Parts materials and Parameters
產(chǎn)品材料 | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 | |
主要零件材料 | 閥體、閥蓋 Body、Bonnet | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | OCr18Ni10Ti |
閥辮 Disc | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
閥桿 Stem | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M | |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | |
填料、墊圈 Stuffing、Washer | PTEF、PTEF+304 | PTEF、PTEF+304L | PTEF、PTEF+316 | PTEF、PTEF+316L | PTEF、PTEF+321 | |
適用工況 | 適合介質(zhì) Applicable medium | 硝酸腐蝕性介質(zhì) Nitric acid etc corrosive medium | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) Acetic acid etc corrosive medium | |||
適用溫度 Applicable temperature | -28~300℃ | |||||
應(yīng)用規(guī)范 | 法蘭尺寸按 Flange dimension follows | JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97 | ||||
設(shè)計(jì)制造按Desing manutacture follows | GB12235 | |||||
結(jié)構(gòu)長度按 Face to Face follows | GB12221 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 Teat and inspection follows | BG/T13927-89 JB/T9092 | |||||
1.6~16.0MPa |
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 wight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 wight | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |