溫度記錄儀 TESTO177T1/T2/T3/T4
溫度記錄儀 TESTO177T1/T2/T3/T4
560 560 560 價(jià)格廉宜的迷你電子溫度記錄儀, 可應(yīng)用于不同行業(yè)(如食品及空調(diào)行業(yè))及任何空間、方位。德圖的傳感器是產(chǎn)品, 對(duì)其測(cè)量結(jié)果的長(zhǎng)期穩(wěn)定性提供多年的保證。產(chǎn)品 | 簡(jiǎn)要描述 |
testo 177-T1 | 1通道,帶內(nèi)置傳感器,用于測(cè)量倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸過(guò)程條件,長(zhǎng)時(shí)間精確有效。尤其適用于低溫測(cè)量(量程至-40°C) |
testo 177-T2 | 1通道,帶內(nèi)置傳感器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲(chǔ)存讀數(shù)、值/最小值、以及超過(guò)限值的次數(shù)。 |
testo 177-T3 | 3通道,帶內(nèi)置傳感器和2個(gè)外接探頭插口,探頭可選配。 |
testo 177-T4 | 4通道,帶4個(gè)外接探頭插口,可外接4個(gè)溫度探頭,用于同時(shí)測(cè)量不同地點(diǎn)的溫度,探頭可選配。 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
探頭 | testo 177-T1 | testo 177-T2 | testo 177-T3 | testo 177-T4 | |
NTC (溫度) | 量程 | -40.0 ... 70.0 °C | -40.0 ... 70.0 °C | -40.0 ... 70.0 °C | ---- |
精度 | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) | ---- | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) | ---- | |
NTC 2 (溫度) | 量程 | ---- | -40.0 ... 120.0 °C | ---- | |
精度 | ---- | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) | ---- | ||
分辨率 | ---- | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) | ---- | ||
K型(NiCr-Ni) | 量程 | ---- | ---- | ---- | -195.0 ... 1000.0 °C |
精度 | ---- | ---- | ---- | +/-1.0% 測(cè)量值 (-200.0 ... -100.1 °C) +/-0.3 °C (-100.0 ... 70.0 °C) +/-0.5% 測(cè)量值 (70.1 ... 1000.0 °C) | |
分辨率 | ---- | ---- | ---- | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1000.0 °C) | |
T型(Cu-CuNi) | 量程 | ---- | ---- | ---- | -200.0 ... 400.0 °C |
精度 | ---- | ---- | ---- | +/-0.3 °C (-100.0 ... 70.0 °C) | |
分辨率 | ---- | ---- | ---- | ||
記憶 | 48000個(gè)讀數(shù) | 48000個(gè)讀數(shù) | 48000個(gè)讀數(shù) | 48000 個(gè)讀數(shù) | |
外殼物料 | ABS | ABS | ABS | ABS | |
操作溫度 | -40...70 °C | -40... +70 °C | -40... +70 °C | 0... +70 °C | |
存放溫度 | -40...85 °C | -40... +85 °C | -40... +85 °C | -40... +85 °C | |
電池種類(lèi) | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | |
尺寸 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | |
重量 | 111 克 | 122 克 | 127 克 | 129 克 | |
電池壽命: 5年 保修期:1年 軟件:兼容Windows各版本 |
1791