100L智能型細胞組織培養(yǎng)箱
1、生化培養(yǎng)箱的箱體采用優(yōu)質(zhì)薄板加工而成,表面噴塑,內(nèi)膽為304不銹鋼。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室尺寸(MM) | 工作電壓(V) | 功率 (KW) | 工作溫度(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-100B | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-100 | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-150 | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-250 | 1050X520X460 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 無氟制冷 | LRH-100F | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 無氟制冷 | LRH-150F | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 無氟制冷 | LRH-250F | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) | LRH-100E | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) | LRH-150E | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) | LRH-250E | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
100L智能型細胞組織培養(yǎng)箱