德國WTW VARIO Cond手持式電導率-電阻率-TDS-鹽度測試儀
德國WTW VARIO Cond手持式電導率-電阻率-TDS-鹽度測試儀
產品簡介:
VARIO Cond手持式電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 |
* 可測量電導率,電阻率,鹽度,TDS和溫度 * TetraCon V電極測量范圍1µS/cm-200mS/cm * LR01 V電極測量范圍0.01µS/cm-200µS/cm,適于超純水測量,配備D01/T流通池可進行連續(xù)測量 * 兩電極可互換使用,擴展了儀器的使用范圍 * 無按鍵,觸摸屏操作,直觀方便 * 可存儲50次測量數(shù)據,每組數(shù)據包括測量值,溫度,日期,時間和編號 * 不測量時,可作為時鐘,秒表或定時器使用 * 長電池壽命,1節(jié)5號電池可連續(xù)工作500小時 |
性能參數(shù):
技術參數(shù) | ||
尺寸 | 140×80×33mm(不含短電極,不含適配器) | |
重量 | 115g(不含短電極,不含適配器,不含電池) | |
物理結構 | 防護等級 | IP 65 |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
工作 | -10~+55℃ | |
電源 | 電池 | 1×1.5V,AA,壽命500小時 |
量程和分辨率 | 參數(shù) | |
電導率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
電導率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 | |
電阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; | |
0.0~199.9;0~1999 | ||
電阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
鹽度SAL | 0.0~70.0 | |
TDS[mg/L] | 0~1999 | |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | |
溫度T[°F] | +23.0~+212.0 | |
精度 | 電導率,電阻率 | ±0.5% |
鹽度SAL | ±0.1 | |
TDS[mg/L] | 1 | |
T[℃] | ±0.1 | |
T[°F] | ±0.54 | |
電導常數(shù),校準 | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
電導常數(shù),調節(jié) | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
參比溫度 | Tref | 20℃或25℃ |
存儲 | 50次測量數(shù)據 |
產品配置:
標準配置 | |
2X00-001 A | 主機, 攜帶箱, TetraCon V電極, 1413 µS/cm校準液, 清潔布, 使用手冊 |
2X00-001 B | 主機, 攜帶箱, LR/01 V電極, D 01/T流通池, 清潔布, 使用手冊 |
選購附件 | |
301990 | TetraCon V,電導率電極, 用于VARIO Cond, 內置溫度傳感器 |
301992 | LR/01 V,超純水電導率電極, 內置溫度傳感器, 含D01/T流通池 |