規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準確性 |
直流電壓 | 400mV | 0.1mV | ±(1.0%+2) |
4V/40V/400V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7%+2) | |
600V | 0.1V | ±(0.8%+2) | |
交流電壓 | 4V/40V/400V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8%+3) |
600V | 0.1V | ±(1.0%+4) | |
直流電流 | 40A/400A | 0.01A/0.1A | ±(2.0%+6) |
交流電流 | 40A/400A | 0.01A/0.1A | ±(2.0%+6) |
電阻 | 400?/4k?/40k? | 0.1?/0.001k?/0.01k? | ±(0.8%+3) |
400k?/4M? | 0.1k?/0.001M? | ±(0.8%+3) | |
40M? | 0.01M? | ±(1.2%+3) | |
電容 | 40nF/400nF/4µF | 0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(4.0%+5) |
40µF/400µF/4000µF | 0.01μF/0.1μF/1μF | ±(4.0%+5) | |
頻率 (A) | 100Hz/1kHz | 0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
>1kHz | 0.01kHz | 參考 | |
頻率 (V) | 100Hz/1kHz/10kHz | 0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(1.5%+5) |
>10kHz | 0.01kHz | 參考 | |
頻率 (Hz/Duty) | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(0.5%+3) |
100kHz/1000kHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.5%+3) | |
占空比 | 10%~95% | 0.10% | ±3.0% |
● 電 源 : 3×1.5V AAA電池 ● 產品尺寸 : 208mm×78mm×53mm/8.2"×3.1''×1.4'' ● 產品重量 : 245克 / 0.54磅 ● 認 證 : CE / ETL / RoHS ● 安全等級 : CAT III 600V |