測(cè)量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學(xué)傳感器(CO、O2) |
定貨型號(hào) | CD4 |
測(cè)量氣體 |
氧氣(O2) |
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散式測(cè)量方法 |
測(cè)量范圍 | CH4:0~4.00%CH4 、O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm 、H2S:0~100ppm |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程范圍可調(diào)節(jié) |
電池電量顯示功能 | 實(shí)時(shí)顯示電池電量 |
顯示與聲光報(bào)警 | 高亮度OLED顯示,報(bào)警聲級(jí)80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、O2:0.1% O2 CO:1ppm |
全充電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于15小時(shí) |
電源 | 3.7V可充電錳酸鋰電池 |
環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 125(L)×65(W)×35(H)mm/300g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼、IP65防護(hù) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
自動(dòng)調(diào)零及校準(zhǔn)、漢字菜單操作、聲、光、振動(dòng)報(bào)警提示 |