倍福同步伺服電機-AM2xxx
AM2xxx | 同步伺服電機
AM2000 系列無刷同步伺服電機具有出眾的性能:高動態(tài)特性,低轉(zhuǎn)子慣量,出色的旋轉(zhuǎn)特性及的過載保護能力。將同步伺服電機與 AX2000/AX2500 系列的數(shù)字式伺服驅(qū)動器配套使用,特別適合完成對動態(tài)響應(yīng)和穩(wěn)定性要求較高的定位任務(wù)。伺服電機轉(zhuǎn)子裝配有釹材料磁鐵,這種磁鐵材料是能夠高動態(tài)驅(qū)動這些電機的重要因素。另外,電機還配有2 極空心軸旋轉(zhuǎn)變壓器,并可選配制動器。
定子繞組中的溫度傳感器以相應(yīng)的信號輸出,通過無源(斷開) 觸點監(jiān)控線圈溫度。電機中一般都安裝有用于反饋的集成式旋轉(zhuǎn)變壓器(可選單圈或多圈值編碼器)。伺服驅(qū)動器對反饋信號進行解析后,將正弦波電流饋送到電機。
該電機配有彎式連接器,用于電源和反饋信號。Beckhoff 提供有旋轉(zhuǎn)變壓器、編碼器和電源線作為已裝配好的附件。
還可以選配集成的制動器(24 V DC),用于在掉電時鎖止轉(zhuǎn)子。制動器被釋放后,轉(zhuǎn)子即可在無殘余轉(zhuǎn)矩的情況下運行。電機運行時無回程差。制動器可由伺服驅(qū)動器直接驅(qū)動。
特性
- 采用釹材料磁鐵,可實現(xiàn)高動態(tài)性能
- 法蘭尺寸符合 IEC 標準,配合公差 j6,精度符合 DIN 42955 標準,公差等級為 R
- 振動等級 N,符合 DIN ISO 2373 標準
- 絕緣材料等級 F,符合 DIN 57530 標準
- 結(jié)構(gòu)等級 IM B5,符合 DIN 42950 標準
- 軸端無鍵槽,符合 DIN 748 標準
- 防護等級 IP 65
- 軸套防護等級為 IP 64,若選配軸密封環(huán),防護等級可達 IP 65
- 額定電源電壓 400/460 V
- 采用無刷技術(shù),使用壽命長
- 集成旋轉(zhuǎn)變壓器
- 可選單圈或多圈值編碼器
AM2000-wxyz | 止轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 止轉(zhuǎn)電流 | 額定電源電壓下的額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC | 400/480 V AC | |||||
AM217S-0000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-0000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM217S-2000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-2000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM227M-wxy0 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.08 kg cm² | 1.1 kg |
AM227M-wxy1 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.15 kg cm² | 1.4 kg |
AM227L-wxy0 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.14 kg cm² | 1.5 kg |
AM227L-wxy1 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.21 kg cm² | 1.8 kg |
AM237S-wxy0 | 0.5 Nm | 1A | – | 6000 min-1 | 0.45 kg cm² | 1.9 kg |
AM237S-wxy1 | 0.5 Nm | 1 A | – | 6000 min-1 | 0.83 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-wxy0 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 0.7 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-wxy1 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 1.08 kg cm² | 2.7 kg |
AM237L-wxy0 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1 kg cm² | 2.9 kg |
AM237L-wxy1 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1.38 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-wxy0 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.4 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-wxy1 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.78 kg cm² | 3.7 kg |
AM247L-wxy0 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.6 kg cm² | 3.5 kg |
AM247L-wxy1 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.98 kg cm² | 3.9 kg |
AM257K-wxy0 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 2.1 kg cm² | 4.5 kg |
AM257K-wxy1 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 3.16 kg cm² | 5.25 kg |
AM257S-wxy0 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 3.1 kg cm² | 5.7 kg |
AM257S-wxy1 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 4.16 kg cm² | 6.3 kg |
AM257M-wxy0 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 4.5 kg cm² | 7.6 kg |
AM257M-wxy1 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 5.56 kg cm² | 8.2 kg |
AM257L-wxy0 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 6.5 kg cm² | 8.7 kg |
AM257L-wxy1 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 7.56 kg cm² | 9.45 kg |
AM277K-wxy0 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 12 kg cm² | 9.8 kg |
AM277K-wxy1 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 15.6 kg cm² | 11.3 kg |
AM277S-wxy0 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 18 kg cm² | 14 kg |
AM277S-wxy1 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 21.6 kg cm² | 15.5 kg |
AM277M-wxy0 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 13.1 kg cm² | 17 kg |
AM277M-wxy1 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 16.7 kg cm² | 18.5 kg |
AM297K-wxy0 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 82 kg cm² | 28 kg |
AM297K-wxy1 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 91.5 kg cm² | 31.3 kg |
AM297S-wxy0 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 104 kg cm² | 32.5 kg |
AM297S-wxy1 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 113.5 kg cm² | 35.8 kg |
AM297M-wxy0 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 139.4 kg cm² | 40 kg |
AM297M-wxy1 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 148.9 kg cm² | 43.3 kg |
w = 1: 帶切槽和導(dǎo)向鍵的軸,符合 DIN 6885 標準,w = 2:帶插頭的連接電纜
選項 x = 0: 標準繞組,x = 1: 特殊繞組
選項 y = 0: 旋轉(zhuǎn)變壓器,2 極
y = 1: 單圈值編碼器,海德漢(Heidenhain)EnDAT 編碼器
一轉(zhuǎn)內(nèi)的位置,電子識別板
AM227x:每轉(zhuǎn) 512 個正弦周期
AM237x…AM297x:每轉(zhuǎn) 2048 個正弦周期
y = 2: 多圈值編碼器,海德漢(Heidenhain)EnDAT 編碼器
4096 轉(zhuǎn)內(nèi)的位置,電子識別板
AM227x:每轉(zhuǎn) 512 個正弦周期
AM237x…AM297x:每轉(zhuǎn) 2048 個正弦周期
選項 z = 0: 不帶制動器,z = 1: 帶制動器
可根據(jù)您的需求提供專用法蘭、專用軸和其它附件
外形尺寸 | a | b | d | k (不帶制動器) | k (帶制動器) | l | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM217S | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 83 mm | – | 32 mm | 37 mm |
AM217M | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 99 mm | – | 32 mm | 37 mm |
AM227M | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 122 mm | 155 mm | 63 mm | 55 mm |
AM227L | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 152 mm | 185 mm | 63 mm | 55 mm |
AM237S | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 116 mm | 149 mm | 90 mm | 75 mm |
AM237M | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 134 mm | 167 mm | 90 mm | 75 mm |
AM237L | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 152 mm | 185 mm | 90 mm | 75 mm |
AM247M | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 169 mm | 173 mm | 100 mm | 88 mm |
AM247L | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 188 mm | 221 mm | 100 mm | 88 mm |
AM257K | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 155 mm | 190 mm | 115 mm | 105 mm |
AM257S | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 185 mm | 220 mm | 115 mm | 105 mm |
AM257M | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 230 mm | 265 mm | 115 mm | 105 mm |
AM257L | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 285.5 mm | 318 mm | 115 mm | 105 mm |
AM277K | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 216 mm | 259 mm | 165 mm | 142 mm |
AM277S | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 271 mm | 314 mm | 165 mm | 142 mm |
AM277M | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 305 mm | 348 mm | 165 mm | 142 mm |
AM297K | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 240 mm | 284 mm | 215 mm | 190 mm |
AM297S | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 263 mm | 307 mm | 215 mm | 190 mm |
AM297M | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 298 mm | 342 mm | 215 mm | 190 mm |
k:表示反饋旋轉(zhuǎn)變壓器