1653nm蝶形封裝DFB激光器
產(chǎn)品說明:
四川致遠(yuǎn)光科技的1653nm蝶形封裝DFB激光器采用高性能的進(jìn)口DFB半導(dǎo)體激光器芯片以及國內(nèi)的封裝工藝;內(nèi)置制冷器,熱敏電阻,監(jiān)控光電二極管,光隔離器(可選配),激光器可在不同的環(huán)境溫度下正常工作,輸出的波長和光功率具有高度的穩(wěn)定性。致遠(yuǎn)光科技可根據(jù)客戶的要求生產(chǎn)更高性能的激光器。
致遠(yuǎn)光科技可根據(jù)客戶的需要定做DFB激光器的驅(qū)動電路,或者高性能的DFB光源。
特征:進(jìn)口DFB半導(dǎo)體激光器芯片、波長穩(wěn)定、高輸出功率、多種封裝形式等
領(lǐng)域:光纖通信系統(tǒng)、局域網(wǎng)廣域網(wǎng)、CATV、 光纖傳感、儀器儀表
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | 最小 | 典型 |
| 單位 | ||
儲存溫度 | Ts | - | -40 | - | 85 | ℃ | ||
工作溫度 | Top | - | -20 | - | 70 | ℃ | ||
光學(xué)特性(25°C激光器溫度) | ||||||||
中心波長 | λc | TL=15~35℃ CW | 1652 | 1653 | 1654 | nm | ||
出光功率 | PO | CW | 10 | - | - | mW | ||
線寬(3dB full width) | LW | CW | - | 2 | - | MHZ | ||
帶寬(@-3dB) | BW | 5mW,-3dB | 2.5 | - | - | GHZ | ||
雜訊比 | RIN | 50MHZ-2.5GHZ | - | -140 | - | dB/HZ | ||
邊摸抑制比 | SMSR | CW | 35 | 40 | - | dB | ||
光隔離度 | ISO | TC = 0 °C to 70 °C | 30 | - | - | dB | ||
消光比 | ER | PM光纖 | 18 | 20 | - | dB | ||
波長漂移(EOL) | ?λ | Tested over25-year | - | - | ±0.1 | nm | ||
波長隨溫度變化漂移系數(shù) | Δλ/T | 穩(wěn)定工作電流 | - | 0.1 | - | nm/℃ | ||
波長隨電流變化漂移系數(shù) | Δλ/I | 穩(wěn)定工作電流 | - | 0.01 | - | nm/mA | ||
電特性(25°C激光器溫度) | ||||||||
閥值電流 | Ith | CW | - | 10 | 30 | mA | ||
斜率效率 | ? | CW 5mW | 0.05 | 0.08 | 0.2 | mW/mA | ||
工作電流 | Iop | PO= 10 mW (CW) | - | 100 | - | mA | ||
激光器正向電壓 | VLF | PO= 10 mW (CW) | - | 1.2 | 2 | V | ||
激光器反向電壓 | VLRM | - | - | - | 2 | V | ||
激光器工作溫度 | TL | - | 15 | - | 35 | ℃ | ||
監(jiān)視器反向電壓 | VRMON | - | 3 | 5 | 10 | V | ||
監(jiān)視器電流 | IRMON | PO= 10 mW (CW) | 0.01 | 0.7 | 2 | mA | ||
監(jiān)視器暗電流 | ID | IF = 0, VRMON = 5 V | - | 0.01 | 0.1 | μA | ||
輸入阻抗 | ZIN | - | - | 25 | - | Ω | ||
熱敏電阻電流 | ITC | - | 10 | - | 100 | μA | ||
熱敏電阻阻抗 | RTH | TL = 25 °C | 9.5 | - | 10.5 | KΩ | ||
制冷器電流 | ITEC | TL = 25℃;TC = 70℃ | - | 0.6 | 2 | A | ||
制冷器電壓 | VTEC | TL = 25℃;TC = 70℃ | - | 1.3 | 3.5 | V | ||
熱敏電阻溫度 | - | - | - | - | 100 | ℃ | ||
引腳定義與尺寸圖:
| ||||
編號 | 型引腳定義 | 編號 | 型引腳定義 | |
1 | 熱敏電阻 | 8 | 接地 |
|
2 | 熱敏電阻 | 9 | 接地 |
|
3 | 激光器直流負(fù)極 | 10 | 空 |
|
4 | 背光探測器正極 | 11 | 激光器正極 |
|
5 | 背光探測器負(fù)極 | 12 | 激光器射頻輸入負(fù)極 |
|
6 | 制冷器正極 | 13 | 激光器正極 |
|
7 | 制冷器負(fù)極 | 14 | 空 |
|
|
|
訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 輸出功率 | 隔離器 | 光纖類型 | 尾纖 | 連接器 |
14針蝶形封裝DFB激光器 | 6mW | 帶隔離器 | 單模光纖 | 250um裸纖 | SC/UPC |
8mW | 不帶隔離器 | 保偏光纖 | 900um套管 | SC/APC | |
10mW | FC/UPC | ||||
20mW | FC/APC | ||||
可定制 | 可定制 |