型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 材質(zhì) | 配帶電機(jī) | 進(jìn)出口徑 |
XG515B12JF | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-150 | 螺紋1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XG520B01JF | Q=0.2~1m³/h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1.25” |
XL001B06JF | Q=0.4~2.1m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY1.1-150 | 螺紋1.25” |
XL002B06JF | Q=0.6~3.2m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY1.1-100 | 法蘭50mm |
變頻調(diào)速加藥螺桿泵,適用于PAM溶液
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 材質(zhì) | 配帶電機(jī) | 進(jìn)出口徑 |
XG515B01JF | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺紋1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺紋1” |
XL001B06JF | Q=0.2~1.1m³/h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺紋1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.5m³/h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺紋1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺紋1.25” |
XL002B06JF | Q=0.4~2m³/h,P=0.2Mpa n=70~350r/min,N=1.1kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法蘭50mm |
XL002B06JF | Q=0.6~3m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 過(guò)流部件:1Cr18Ni9Ti 定子:NBR 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法蘭50mm |
手動(dòng)調(diào)速加藥螺桿泵,適用于PAC溶液
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 材質(zhì) | 配帶電機(jī) | 進(jìn)出口徑 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-150 | 螺紋0.75” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XG520B01JM | Q=0.2~1m³/h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY0.75-100 | 螺紋1.25” |
XL001B06JM | Q=0.4~2.1m³/h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY1.1-150 | 螺紋1.25” |
XL002B06JM | Q=0.6~3.2m³/h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | UDY1.1-100 | 法蘭50mm |
變頻調(diào)速加藥螺桿泵,適用于PAC溶液
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 材質(zhì) | 配帶電機(jī) | 進(jìn)出口徑 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺紋1” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺紋1” |
XL001B06JM | Q=0.2~1.1m³/h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺紋1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.5m³/h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺紋1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m³/h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺紋1.25” |
XL002B06JM | Q=0.4~2m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.1kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法蘭50mm |
XL002B06JM | Q=0.6~3m³/h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 轉(zhuǎn)子:雙相不銹鋼 其他:316 定子:EPDM 軸封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法蘭50mm |