被測物質(zhì) | 依據(jù) | 采樣方法 | 所需采樣附件 | 采樣流量 |
總粉塵 | GBZ/T 192.1 | 個(gè)體或長時(shí)間 | Φ37 塑料采樣夾 | 1-3L/min |
呼吸性粉塵 | GBZ/T 192.2 | 個(gè)體或長時(shí)間 | Φ30 呼吸性粉塵采樣頭(含預(yù)分離器) | 2.0L/min 此流量下的分離效率符合BMRC 曲線標(biāo)準(zhǔn)。 |
重金屬 | GBZ/T 160 | 個(gè)體或長時(shí)間 | Φ25 小型塑料采樣夾 | 1L/min |
某些需要液 | GBZ/T 160 | 短時(shí)間 | 吸收瓶掛件、安全瓶 | 0.3-2L/min |
某些需要吸 | GBZ/T 160 | 短時(shí)間 | 各種類型吸附劑采樣管(另配) | 0.3-1L/min |
泰安環(huán)保設(shè)備有限公司為您提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢和完善的售后服務(wù)!
詳情咨詢:!