測量顯微鏡15J/15JA主要技術(shù)參數(shù):
| 目鏡 | 10X 帶十字尺 焦距:25.00mm | |||
物鏡 | 2.5X/0.08 焦距:43.40mm | 10X/0.25 焦距:17.13mm | |||
顯微鏡放大倍數(shù) | 25X | 100X | |||
工作距離 | 58.84mm | 7.81mm | |||
視場直徑 | 5.60mm | 1.40mm | |||
2 | 測量工作臺讀數(shù)裝置主要規(guī)格 | X軸移動(dòng)測量范圍 | 50.00mm | ||
Y軸移動(dòng)測量范圍 | 13.00mm | ||||
測微器分度值 | 0.01mm | ||||
測量臺轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 不限 | ||||
測量臺刻度盤分度范圍 | 0o ~ 360o | ||||
測量臺刻度盤之分度值 | 1 o | ||||
測量臺刻度盤游讀數(shù)示值 | 6′ | ||||
3 | 測量精度 | 儀器示值誤差 | ±(5+L/15)微米 L—被測件長度(mm) | ||
儀器示值誤差 | 包括測量誤差與儀器系統(tǒng)誤差 | ||||
環(huán)境溫度變化 | (20 ± 3) oC | ||||
4 | 儀器主要尺寸及重量 | 測量臺與物鏡間*大距離 | 80mm | ||
測量工作臺直徑 | 120mm | ||||
儀器外形尺寸 | 325 × 262 × 220 (mm) | ||||
包裝尺寸 | 375×285×250(mm) | ||||
儀器重量 | 10.5kg |
產(chǎn)品成套件:
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主機(jī) | 臺 | 1 |
2 | 物鏡:2.5X 10X | 只 | 各1 |
3 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 |
4 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 |
5 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
6 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |