· 三相3線:2回路測量(3電壓、3電流表示),單相2線:4回路測量
· 500mA~5000A寬量程
· 小型·輕量
· PC卡對應(yīng)、內(nèi)部記憶搭配
· 每一波形的電力記錄
· 電力、節(jié)能管理和諧波管理同時(shí)記錄
基本參數(shù) | |
接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
測量項(xiàng)目 | 電壓,電流,有功/無功/視在功率,功率因數(shù),有效功率量,無效功率量,頻率,諧波 |
量程 | 電壓:150.00~600.00V,3檔, 電流:5.0000A~5.0000kA,多檔(因電流鉗而異) 有功功率:750.00W~9.0000MW,多檔 |
基本精度 | 電壓:±0.2%rdg. ±0.1%f.s. 電流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+電流鉗精度(有功功率) |
電流鉗精度 | 9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. 9661(500A):±0.3%rdg. ±0.01%f.s. 9669(1000A):±1.0%rdg. ±0.01%f.s. 9667(5000A):±2.0%rdg. ±1.5mV 9694 (5 A): ±0.3%rdg. ±0.02% f.s. |
頻率特性 | 基波頻率45~66Hz,到50次諧波:±3%f.s.+測量精度 |
其他功能 | 無功功率測量方法、變形諧波、表示次數(shù)的選擇,背光、ID、定時(shí)設(shè)置 |
表示更新率 | 約0.5s(PC卡、內(nèi)部記憶存取時(shí);RS-232C通信時(shí)除外) |
電源供應(yīng) | 100~240V AC,50/60Hz |
體積及重量 | 210寬×60高×160厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
附件 | 9438-03電壓線(1套),電源線(1),接地轉(zhuǎn)換器(1)9441連接電纜(1) |
電流測量 3169不能單獨(dú)使用,測量時(shí)需要1個(gè)或1個(gè)以上電流傳感器選件 |
9660 鉗形電流傳感器 100 A AC |
9661 鉗形電流傳感器 500 A AC |
9669 鉗形電流傳感器(交流電流1000A) (鉗口直徑:55mm,體積及重量:99.5寬×188高×42厚mm,590g,線長3m) |
9667 可彎曲式鉗式傳感器(交流電流500A/5000A) (可測導(dǎo)體直徑: 254mm,體積及重量:傳感器長910mm,240g,回路部57寬×86高×30厚mm,140g) |
9694 鉗形電流傳感器 5 A AC |
9290 鉗形電源轉(zhuǎn)換器 1000 A AC |
電壓測量 |
9438-03 電壓線 (已包括) |
PC通訊器 |
9612 RS-232C電纜 (用于連接PC) |
9626 PC卡32MB(FA用) |
9627 PC卡64MB(FA用) |
9726 PC卡128MB(FA用) |
9727 PC卡256MB(FA用) |
9728 PC卡512MB(FA用) |
其他選件 |
9720 攜帶盒 |
9440 連接電纜 (用于外部控制) |
9441 連接電纜 (已包括) |
打印機(jī) |
9442 打印機(jī) |
9443-02 AC電源轉(zhuǎn)換器 用于9442, EU |
9443-03 AC電源轉(zhuǎn)換器 用于9442, USA |
9721 RS-232C電纜(用于9442) |
1196 記錄紙 (25m,10卷/盒) |
3196 | 3169-20 | 8807-01 | 8808-01 | 8855 | 8205-10 | 8206-10 | 3286-20 | |
長時(shí)間的記錄電壓的波動 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
長時(shí)間的記錄電壓電流的變動 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
記錄3相電壓變動 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
察看波形 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
察看3相電壓波形 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
于3相4線線路使用 | 有 | 有 | 有 | |||||
察看波形的脈沖 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
測量諧波 | 有 | 有 | 有 | |||||
察看消耗電能 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
電力測量 | 有 | 有 | 有(選項(xiàng)) | 有 | ||||
在電腦上察看數(shù)據(jù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
連接網(wǎng)絡(luò)線LAN | 有 | 有 | ||||||
通過電池組驅(qū)動(內(nèi)藏) | 有 | 有 | 有 | 有 |
涂裝 相關(guān)儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計(jì)/粘度計(jì),X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時(shí)間記錄儀,標(biāo)準(zhǔn)光源箱