數(shù)據(jù)可以在屏幕上瀏覽,打印和下載到計(jì)算機(jī)上形成報(bào)告
適用于,公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)。
另外,8732可以用于單一的二氧化碳檢測(cè),并具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能,能顯示二氧化碳的*大數(shù),*小數(shù)和平均值。
8760與8762型相比只是沒有一氧化碳檢測(cè)功能。
- 低漂移NDIR(非散射紅外線)CO2傳感器確保數(shù)據(jù)的穩(wěn)定、**
- 樣本功能可記錄多個(gè)點(diǎn)的測(cè)定數(shù)據(jù)
- 可選的便攜式打印機(jī)可以隨時(shí)打印測(cè)量結(jié)果
- 可測(cè)定溫度和相對(duì)濕度以判斷熱舒適性
- 通過測(cè)定二氧化碳或溫度來計(jì)算室外
- 可直接計(jì)算露點(diǎn)、濕球溫度、優(yōu)良濕度和濕度比率
- 通過電化學(xué)傳感器測(cè)定CO含量(8762)
- 顯示屏分兩行同時(shí)顯示兩個(gè)參數(shù)
- 同時(shí)記錄所有參數(shù),可記錄*多14000個(gè)樣本(包含時(shí)間、日期標(biāo)記)
- TSI公司特別編寫的LOGDATTM軟件,令數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)的傳輸更簡(jiǎn)便
- 數(shù)據(jù)可通過屏幕查看、打印或下載到計(jì)算機(jī)以便輕松生成報(bào)告
- 可統(tǒng)計(jì)平均值、*大值和*小值并記錄樣本的數(shù)量
- 驗(yàn)證建筑HVAC系統(tǒng)的性能
- 測(cè)定建筑室內(nèi)空氣品質(zhì),優(yōu)化工人的生產(chǎn)力
- 相關(guān)法規(guī)、方針的執(zhí)行檢測(cè)
8732 | 8760 | 8762 | ||
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR | ||
范圍 | 0~5000ppm | |||
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |||
分辨率 | 1ppm | |||
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻 | ||
范圍 | 0~60℃ | |||
誤差 | ±0.6℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
可選**溫度探頭 | 傳感器類型 | RTD | ||
范圍 | -40~120℃ | |||
誤差 | ±0.6℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容 | ||
范圍 | 5~95%RH | |||
誤差 | ±3%RH | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
露點(diǎn) | 范圍 | -15~49℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
濕球溫度 | 范圍 | 5~60℃ | ||
誤差 | 0.1℃ | |||
優(yōu)良濕度 | 范圍 | 0.24~79.0g/m3 air | ||
濕度比率 | 范圍 | 0.14~187g/m3 dry air | ||
室外空氣百分比 | 范圍 | 0~ | ||
分辨率 | 0.1% | |||
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學(xué) | ||
范圍 | 0~500ppm | |||
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3ppm,取其較大值 | |||
分辨率 | 0.1ppm | |||
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(階躍變化時(shí)90%) | |||
操作溫度 | 5~70℃ | 5~45℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ | |||
儀器體積 | 100×168×380mm | |||
探頭尺寸 | 長(zhǎng)14.5cm,直徑1.9cm | 長(zhǎng)16.5cm,直徑1.9cm | ||
重量 | 0.34kg | 0.53kg | ||
電源 | 4節(jié)AA電池 | 4節(jié)AA電池,或AC適配器 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 可以存儲(chǔ)存帶有時(shí)間和日期的14000個(gè)數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 用TSI LOGDATTM數(shù)據(jù)分析軟件,數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C機(jī) | |||
打印機(jī)接口 | 串口,1200波特率 |
型號(hào) | CO2 | CO | ℃ | RH% | 空氣% | 露點(diǎn) | 濕球溫度 | 優(yōu)良濕度 | 濕率 | 記錄下載 | 統(tǒng)計(jì) | 瀏覽數(shù)據(jù) | 打印輸出 | 校準(zhǔn)證 |
8732 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
8760 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8762 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電工 相關(guān)儀器:兆歐表,鉗型表,相序表,泄漏電流記錄儀,回路電阻測(cè)試儀,蓄電池檢測(cè)儀,電壓電流記錄儀,電能質(zhì)量分析儀,多功能測(cè)試儀,直流高壓發(fā)生器,接地電阻測(cè)試儀,諧波分析儀/功率計(jì)