溫濕度計(jì)-AR847一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-847 | |||||||||||||
溫度測(cè)量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
濕度測(cè)量范圍 | 5%RH~98%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | ±1% | ||||||||||||
濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
K型熱電偶測(cè)試功能 | √ | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2.5time/sec | ||||||||||||
溫度**小值測(cè)量功能 | √ | ||||||||||||
濕度**小值測(cè)量功能 | √ | ||||||||||||
溫濕度計(jì)-AR847一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
溫濕度計(jì)-AR847包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.98kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 20 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 44.0*37.1*33.2cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 7.63kg |
199