DL-CJ-1NDII東聯(lián)哈爾生物超凈工作臺(tái)的詳細(xì)資料:
(一)DL-CJ-1NDII生物超凈工作臺(tái)
單面普及型潔凈工作臺(tái)產(chǎn)品特點(diǎn)(NEW)
單面普及型潔凈工作臺(tái)是SCB系列產(chǎn)品的簡(jiǎn)化版本(注:為延續(xù)歷史命名習(xí)慣,將其命名為DL-CJ-1NDII和DL-CJ-2NDII,并非原DL-CJ-1ND和DL-CJ-2ND的簡(jiǎn)單升級(jí)),其具備以下主要特點(diǎn):
◆10°傾角操作面,減輕操作者壓迫感。工作區(qū)兩側(cè)大玻璃窗,內(nèi)外通透,美觀大方,使用舒適。萬(wàn)向軸承腳輪挪動(dòng)輕便,凸顯價(jià)值品質(zhì)。
◆垂直層流設(shè)計(jì),304不銹鋼臺(tái)面;85%潔凈風(fēng)循環(huán),減輕操作者吹拂感,科學(xué)延長(zhǎng)過(guò)濾器壽命。
◆全鋼、框架結(jié)構(gòu)形式,內(nèi)壁、內(nèi)頂板無(wú)縫隙、無(wú)螺絲,沒(méi)有藏菌死角,外表面無(wú)鉛無(wú)毒,綠色環(huán)保。
◆6段風(fēng)機(jī)調(diào)壓調(diào)速器配合LED條段指示器,操控簡(jiǎn)潔方便。
◆采用超薄型無(wú)隔板HEPA過(guò)濾器,整機(jī)小幾何尺度設(shè)計(jì)更易狹小空間使用。
◆重力平衡式滑動(dòng)前窗,“本安設(shè)計(jì)”當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)不會(huì)扎傷操作者手臂,升降平穩(wěn)可隨意定位。
◆粗效過(guò)濾器可更換,延長(zhǎng)高效過(guò)濾器壽命。
◆適用于教學(xué)、小規(guī)模生產(chǎn)和一般科研領(lǐng)域使用。
DL-CJ系列單面生物型超凈工作臺(tái)
指標(biāo)/型號(hào) | DL-CJ-1NDⅡ生物型超凈工作臺(tái) | DL-CJ-2NDI生物型超凈工作臺(tái) | DL-CJ-2NDⅡ生物型超凈工作臺(tái) |
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架) | 1038×740×1934 | 1478×740×1934 | 1638×740×1934 |
工作區(qū)尺寸(mm) 寬×深×高 | 920×680×700 | 1360×680×700 | 1520×680×700 |
適用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 | 雙人單面(加寬版) |
重量(kg) | 165 | 210 | 230 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 875×510×50×1個(gè) | 652×510×50×2個(gè) | 732×510×50×2個(gè) |
熒光燈規(guī)格數(shù)量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
紫外燈規(guī)格數(shù)量 | 20W×1 | 40W×1 | 40W×1 |
大功耗(含柜內(nèi)插座500W) | 660W | 820W | 820W |
光 照 度(lux) | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
潔凈等級(jí) | 10級(jí)(@≥0.3μm 美聯(lián)邦209E) | ||
過(guò)濾效率 | 工作區(qū)內(nèi)每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個(gè)/升 | ||
平均風(fēng)速(m/s) | 0.25 - 0.60 | ||
噪 音(dBA) | ≤58 | ||
電 源 | 單相交流220V/50Hz | ||
層流方向 | 垂直層流 | ||
臺(tái)面材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
內(nèi)膽材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||
柜體材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑+鋼化玻璃 | ||
臺(tái)面振動(dòng)半峰值(μm) | ≤5 | ||
柜內(nèi)插座數(shù)量 | 1 | ||
控制方式 | LED條段顯示+輕觸開(kāi)關(guān) | ||
循環(huán)風(fēng)量 | 85% | ||
選 配 件 | 無(wú) |
(二)全鋼型超凈工作臺(tái)
SW-CJ-1FD(標(biāo)準(zhǔn))單人單面凈化工作臺(tái) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SW-CJ-2FD雙人單面垂直送風(fēng)(標(biāo)準(zhǔn)型)凈化工作臺(tái) | |
外型尺寸 | 1540×680×1600(寬×深×高)mm |
凈化區(qū)尺寸 | 1360×650×520(寬×深×高)mm |
凈化效率 | 100級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
重量 | 140kg |
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
功耗 | 0.8KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
噪音 | ≤62dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
電源 | 220v50Hz |
過(guò)濾器尺寸 | 1355×553×50×1(長(zhǎng)×寬×高×個(gè))mm |
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
特點(diǎn): |
SW-CJ-2F雙人雙面垂直送風(fēng)(標(biāo)準(zhǔn)型)凈化工作臺(tái) | |
外型尺寸 | 1500×730×1600(寬×深×高)mm |
凈化區(qū)尺寸 | 1300×700×560(寬×深×高)mm |
凈化效率 | 100級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
重量 | 180kg |
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
功耗 | 0.8KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
噪音 | ≤65dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
電源 | 220v50Hz |
過(guò)濾器尺寸 | 1295×653×50×1(長(zhǎng)×寬×高×個(gè))mm |
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
特點(diǎn): |
SW-CJ-2D雙人單面垂直送風(fēng)(經(jīng)濟(jì)型)凈化工作臺(tái) | |
外型尺寸 | 1300×570×1600(寬×深×高)mm |
凈化區(qū)尺寸 | 1150×500×500(寬×深×高)mm |
凈化效率 | 100級(jí)(美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) |
重量 | 150kg |
平均風(fēng)速 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) |
功耗 | 0.75KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
噪音 | ≤62dB(A) |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
電源 | 220v50Hz |
過(guò)濾器尺寸 | 1135×453×50×1(長(zhǎng)×寬×高×個(gè))mm |
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
特點(diǎn) |