概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610系列熱量積算控制儀針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、流量等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于水暖等供熱系統(tǒng)及熱交換系統(tǒng),對(duì)傳熱、傳質(zhì)實(shí)現(xiàn)在線計(jì)量,從而為企業(yè)能源管理、能源消耗計(jì)量、技術(shù)經(jīng)濟(jì)提供依據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號(hào)時(shí)必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5610A-27/27/27-0/X/2/X/X-A 例2:NHR-5610B-14/27/27-0/X/2/D1/X-A 3、流量通道輸入類型只選擇電壓、電流或者脈沖輸入,其中脈沖輸入只針對(duì)流量通道選擇。 |