ZX-32P交/直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、采用高速16位A/D轉(zhuǎn)換器,測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,重復(fù)性好。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、自動(dòng)程控技術(shù),電流源共設(shè)1000個(gè)電流檔位,由內(nèi)部微控制器根據(jù)被測(cè)電阻自動(dòng)控制,從而達(dá)到比較寬的測(cè)量范圍和zui大的測(cè)量狀態(tài),無(wú)須手動(dòng)切換電流換檔。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、響應(yīng)速度快,在測(cè)量狀態(tài)可以直接轉(zhuǎn)換分接開(kāi)關(guān),儀器會(huì)自動(dòng)提示,新的電阻值很快就會(huì)顯示出來(lái)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、高度智能化設(shè)計(jì),功能設(shè)置巧妙*,可自動(dòng)判斷測(cè)試線虛接、斷線等故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、保護(hù)功能完善,能可靠保護(hù)儀器的沖擊,具有自動(dòng)放電指示功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、可顯示測(cè)量電流和測(cè)量時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7、智能化功率管理技術(shù),可有效減輕儀器內(nèi)部發(fā)熱。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8、可儲(chǔ)存120次測(cè)量數(shù)據(jù),掉電不丟失。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9、全部漢字菜單及操作提示,直觀方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10、數(shù)字電阻測(cè)量?jī)x測(cè)量精度高、性能穩(wěn)定、顯示清晰、測(cè)量范圍寬、抗*力強(qiáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZX-32P交/直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱工作原理采用典型的四線制測(cè)量法。以期提高測(cè)量電阻(尤其是低阻)的準(zhǔn)確度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D轉(zhuǎn)換器構(gòu)成了測(cè)量電路的主體。*控制單元通過(guò)控制恒流源給外部待測(cè)負(fù)載施加一個(gè)恒定、高精度的電流,然后,將所獲得的數(shù)據(jù)(包括測(cè)試電壓、當(dāng)前的測(cè)試電流等)進(jìn)行處理,得到實(shí)際電阻值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
可存儲(chǔ)255試驗(yàn)數(shù)據(jù),并且可打印存儲(chǔ)的所有試驗(yàn)數(shù)據(jù)。儀器復(fù)位、掉電時(shí)所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)均不丟失。 | ||||||||||||||||||||||||||||
* 測(cè)量范圍:0~11111.1Ω * 零位電感:<1mH * ***小步進(jìn)值:0.01Ω * 外形尺寸:320×280×170(mm) * 零位電阻:≤0.03Ω * 質(zhì)量(重量):約4Kg * 額定功率:0.25W | ||||||||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||||||||
① 微電腦控制的智能儀器,可存儲(chǔ)測(cè)試結(jié)果; | ||||||||||||||||||||||||||||
② 交流供電,便攜式設(shè)計(jì),使用、攜帶方便; | ||||||||||||||||||||||||||||
③ 采用*的恒流電源技術(shù),大大降低了儀器的體積、重量與功耗,進(jìn)一步縮短了測(cè)量時(shí)間,保證了測(cè)量數(shù)據(jù)更加穩(wěn)定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||
④ 自帶微型打印機(jī),直接輸出打印結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 本儀器適用于各類(lèi)電力變壓器、互感器繞組等感性、低阻值電阻的測(cè)量與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||
在直流或交流工作電路中作可變標(biāo)準(zhǔn)電阻或電橋橋臂使用,是工廠、學(xué)?;?qū)嶒?yàn)室作電氣測(cè)量用的精密儀器。 |