芬蘭Katko開(kāi)關(guān)系列
KEA Firerated aluminium 16-200A
- F200 3H (FR) / F300 2H (FR3)
- IP66
- Padlockable
- Door interlock with defeat mechanism
- ON-locking facility as option
- Good corrosion and UV resistance
- Excellent for hard weather conditions
- Tested according to IEC 60947-3
Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | Enclosure | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 316U FR | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305294 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325U FR | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305300 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340U FR | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305317 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363U FR | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305324 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380U FR | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305331 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3125 FR | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410305492 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3160 FR | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410305508 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3200C FR | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | - | - | 6419410305515 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 316U FR3 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 A | 16 A | 11 kW | 6419410333396 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325U FR3 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 KW | 25 A | 22 kW | 6419410333426 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340U FR3 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 KW | 32 A | 30 kW | 6419410333457 | A2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363U FR3 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 KW | 40 A | 37 kW | 6419410333488 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380U FR3 | 100 A | 80 A | 63 A | 33 KW | 40 A | 37 kW | 6419410333518 | A3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3125 FR3 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410333549 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3160 FR3 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410333556 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3200C FR3 | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 KW | - | - | 6419410333563 | A4 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 416U FR | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305348 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 425U FR | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305355 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 440U FR | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305362 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 463U FR | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305379 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 480U FR | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305386 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4125 FR | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410305522 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4160 FR | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410305539 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4200C FR | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | - | - | 6419410305546 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 416U FR3 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 A | 16 A | 11 kW | 6419410333402 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 425U FR3 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 KW | 25 A | 22 kW | 6419410333433 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 440U FR3 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 KW | 32 A | 30 kW | 6419410333464 | A2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 463U FR3 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 KW | 40 A | 37 kW | 6419410333495 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 480U FR3 | 100 A | 80 A | 63 A | 30 KW | 40 A | 37 kW | 6419410333525 | A3 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4125 FR3 | 160 A | 125 A | 100 A | 55kW | 80 A | 55 kW | 6419410333570 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4160 FR3 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410333587 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4200C FR3 | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | - | - | 6419410333594 | A4 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||
6-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 616U FR | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305393 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 625U FR | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305409 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 640U FR | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305416 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 663U FR | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305423 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 680U FR | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305430 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6125 FR | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410305553 | A5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6160 FR | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410305560 | A5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6200C FR | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | - | - | 6419410305577 | A5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
KEA 616U FR3 | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 KW | 16 A | 11 kW | 6419410333419 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 625U FR3 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 KW | 25 A | 22 kW | 6419410333440 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 640U FR3 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 KW | 32 A | 30 kW | 6419410333471 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 663U FR3 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 KW | 40 A | 37 kW | 6419410333501 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 680U FR3 | 100 A | 80 A | 63 A | 3O KW | 40 A | 37 kW | 6419410333532 | A3 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6125 FR3 | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410333600 | A5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6160 FR3 | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410333617 | A5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
KEA 6200C FR3 | 200 A | 200 A* | 200 A | 110 kW | - | - | 6419410333624 | A5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
8-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 816U FR | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305447 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 825U FR | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305454 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 840U FR | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305461 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 863U FR | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305478 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 880U FR | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305485 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 816U FR3 | 25 A | 16 A | 16 A | 7.5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410333631 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 825U FR3 | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410333648 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 840U FR3 | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410333655 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 863U FR3 | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410333662 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 880U FR3 | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410333679 | A3 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
* 400/415 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛(ài)爾蘭南部地區(qū)。KATKO專(zhuān)注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開(kāi)關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測(cè)試,部分通過(guò)UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal