歡迎選用上海勝緒電氣有限公司提供的LK9810諧波電參數(shù)測(cè)量?jī)x,勝緒品牌讓你放心選擇,放心使用。詳情可我們:
電參數(shù)測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 型號(hào) | 參數(shù) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x | 新款LK9800 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x(報(bào)警型) | 新款LK9801 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x(通訊型) | LK9805 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
交直流電參數(shù)測(cè)量?jī)x | LK9804 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
直流電參數(shù)測(cè)量?jī)x | LK9804A | 直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
諧波電參數(shù)測(cè)量?jī)x | LK9811 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x(小電流型) | LK9813 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x(小功率型) | LK9815 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x(40A) | LK9840 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
交直流電參數(shù)測(cè)量?jī)x(電能量) | LK9802 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x(小電流型-電能量) | LK9812 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) |
LK9810 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) | |
交直流電參數(shù)測(cè)量?jī)x | LK9816 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無(wú)功功率/峰值電壓/峰值電流/時(shí)間/電能量累積/量程轉(zhuǎn)換/真有效值/平均值/直流) |
電參數(shù)測(cè)量?jī)x | LK9817 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無(wú)功功率/峰值電壓/峰值電流/時(shí)間/電能量累積/量程轉(zhuǎn)換/真有效值/平均值) |
三相電參數(shù)儀 | LK9830 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無(wú)功功率 |
LK9810技術(shù)指標(biāo):
交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波)
電壓:2~300V 電流:5mA-2A
精度:0.5%
可設(shè)置電流、功率上下限報(bào)警功能
有軟件,可記錄電壓,電流,功率,諧波分量
LK9810(又名電量測(cè)量?jī)x、數(shù)字功率計(jì)),采用高性能的取樣部件,*的PLL鎖相環(huán)技術(shù)和高精度的A/D,保證了儀器的高準(zhǔn)確度和高穩(wěn)定度,已廣泛地用于家用電器、電機(jī)、電熱器具、照明電器、開(kāi)關(guān)電源、變壓器等諸多領(lǐng)域。