美國OHAUS奧豪斯AR323CN外校精密電子天平
儀器簡介:
優(yōu)異的性能:
1.60M ARM高速處理器
2.環(huán)境濾波優(yōu)化設(shè)置
3.出色的微量加樣技術(shù)
4.的數(shù)字處理技術(shù),快速獲得穩(wěn)定的稱量結(jié)果
友好的操作界面:
1.左右巡航導向按鍵
2.靈巧的SmarTextTM提示軟件
3.寬視角智能背亮液晶顯示屏,雙行數(shù)據(jù)顯示
*的應(yīng)用功能:
1.18種稱量單位及自定義單位
2.按鍵Beep聲音
3.豐富的稱量模式
4.數(shù)據(jù)同步采集工具DDE
5.密度功能(適用于固體、液體、多孔材料等的密度測試)
6.內(nèi)置下掛式稱鉤
7.標配RS232通訊接口
8.帶日期和時間的GLP/GMP打印(內(nèi)置時鐘電池)
豐富的應(yīng)用模式:
1.計件稱量-此應(yīng)用模式可計算單一重量物品的數(shù)量,可用于庫存控制、零件打包、驗收、分配和計票等工作。
2.百分比稱量-在該模式下,先在秤盤上放上樣品作為參考重量,參考重量將顯示為,而后放上的其他載荷將以與參考重量比較后的百分比方式顯示。此模式適用于溶劑配比、產(chǎn)品配方等方面的應(yīng)用。
3.動態(tài)稱量-此應(yīng)用模式適用于有質(zhì)量變化的物體的稱量,如小白鼠、揮發(fā)性物質(zhì)等。可根據(jù)需要設(shè)置為:自動、半自動和手動狀態(tài)。
4.峰值保持-該功能可捕捉并顯示一系列稱量中zui大的穩(wěn)定讀數(shù),可應(yīng)用于原材料檢驗、過程質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。
5.密度直讀-OHAUS密度測定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)來實現(xiàn)的,這種方法可以測定固體、液體及多孔材料的密度。(此功能需要配合OHAUS的密度組件)
美國OHAUS奧豪斯AR323CN外校精密電子天平
產(chǎn)品型號 | AR64CN | AR124CN | AR224CN | AR153CN | AR223CN
|
量程 (g) | 65 | 120 | 220 | 151 | 220 |
可讀性 (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
重復(fù)性sd (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
線性誤差 (g) | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.002 | ±0.002 |
典型穩(wěn)定時間 | 4s | 4s | 4s | 3s | 3s |
準確度類別 | I | I | I | II | II |
校準 | 自動外部校準,配備砝碼 | 自動外部校準,選購砝碼 | |||
秤盤尺寸 (mm) | Ø 90 | Ø 90 | Ø 90 | Ø 100 | Ø 100 |
秤盤上方有效高度 (mm) | 240 | 240 | 240 | 170 | 170 |
天平外形尺寸(寬x高x長) (mm) | 217x365x343 | 217x365x343 | 217x365x343 | 217x307x343 | 217x307x343 |
凈重 / 毛重 (kg) | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 | 4.5/7.3 | 4.5/7.3 |
產(chǎn)品型號 | AR323CN | AR423CN | AR423DCN | AR522CN | AR1502CN
|
量程 (g) | 320 | 420 | 100/420 | 520 | 1520
|
可讀性 (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性sd (g) | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 | 0.01 |
線性誤差 (g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002/±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
典型穩(wěn)定時間 | 3s | 3s | 3s | 2s | 2s |
準確度類別 | II | II | II | II | II |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | ||||
秤盤尺寸 (mm) | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 180 | Ø 180 |
秤盤上方有效高度 (mm) | 170 | 170 | 170 | - | - |
天平外形尺寸(寬x高x長) (mm) | 217x307x343 | 217x307x343 | 217x307x343 | 217x110x343 | 217x110x343 |
凈重 / 毛重 (kg) | 4.5/7.3 | 4.5/7.3 | 4.5/7.3 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 |
產(chǎn)品型號 | AR2202CN | AR3202CN | AR4202CN | AR4202DCN | AR4201CN
|
量程 (g) | 2200 | 3200 | 4200 | 1000/4200 | 4200
|
可讀性 (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
重復(fù)性sd (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
線性誤差 (g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02/±0.2 | ±0.2 |
典型穩(wěn)定時間 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
準確度類別 | II | II | II | II | II |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | ||||
秤盤尺寸 (mm) | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 180 |
天平外形尺寸(寬x高x長) (mm) | 217x110x343 | 217x110x343 | 217x110x343 | 217x110x343 | 217x110x343 |
凈重 / 毛重 (kg) | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 |
美國OHAUS奧豪斯AR64CN外校精密電子天平
AR系列天平
AR64CN | 65g | 0.1mg | 8137 |
AR124CN | 120g | 0.1mg | 8693 |
AR224CN | 220g | 0.1mg | 9806 |
AR153CN | 151g | 1mg | 5346 |
AR223CN | 220g | 1mg | 5789 |
AR323CN | 320g | 1mg | 6582 |
AR423CN | 420g | 1mg | 7241 |
AR423DCN | 100g/420g | 0.001g/0.01g | 7025 |
AR522CN | 520g | 0.01g | 5346 |
AR1502CN | 1520g | 0.01g | 6685 |
AR2202CN | 2200g | 0.01g | 7241 |
AR3202CN | 3200g | 0.01g | 7910 |
AR4202CN | 4200g | 0.01g | 8467 |
AR4202DCN | 1000g/4200g | 0.01g/0.1g | 7241 |