不銹鋼防爆潛水排污泵 潛水式排污泵主要系列有QWB防爆式潛水排污泵|WQB防爆式無堵塞排污泵|攪勻式防爆排污泵,不銹鋼防爆排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
不銹鋼防爆潛水排污泵 潛水式排污泵產(chǎn)品特點:
1.不銹鋼防爆潛水排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3.不銹鋼防爆潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。7.QW(WQ)系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
不銹鋼防爆潛水排污泵安裝系統(tǒng)說明
1.自動耦合裝置系統(tǒng)
適用于*固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點.該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連.水泵與特定支架連結(jié)好.沿導(dǎo)桿下滑到達底座,與其自動耦合、密封、密封,而提升時則自動脫落。
2,移動式安裝系統(tǒng)
它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施式的需要。
不銹鋼防爆潛水排污泵故障與排除
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過低 5.揚程過高 6.抽送介質(zhì)密度較大 7.介質(zhì)粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢査、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4., 定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢査線路進行修復(fù) 2.排除雜物 3.用歐姆表檢査修復(fù) 4.修理、更換繞組 5.修理或調(diào)換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調(diào)整工作電壓 2.淸理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |
QWPB不銹鋼防爆排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。常用型號有:QWPB50-20-7-0.75、QWPB25-8-22-1.1、QWPB50-10-10-0.75、QWPB50-20-15-1.5、QWPB50-15-25-2.2、QWPB50-18-30-3、QWPB50-40-15-4、QWPB50-20-40-7.5、QWPB65-37-13-3、QWPB80-40-7-2.2、QWPB80-43-13-3、QWPB80-40-15-4、QWPB80-65-25-7.5、QWPB100-80-10-4、QWPB100-100-15-7.5、QWPB100-80-20-7.5、QWPB100-100-30-15、QWPB100-100-35-18.5、QWPB150-145-9-7.5、QWPB150-180-15-15等系列,選購!
QWPB不銹鋼防爆排污泵產(chǎn)品特點:
1.QWPB不銹鋼防爆排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3.QWPB不銹鋼防爆排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。7.QW(WQ)系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
QWPB不銹鋼防爆排污泵性能參數(shù)
口徑 | 型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25QWPB2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25QWPB4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25QWPB6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25QWPB6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25QWPB10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25QWPB10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32QWPB8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32QWPB6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32QWPB12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32QWPB10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40QWPB10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40QWPB8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40QWPB8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40QWPB12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40QWPB15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50QWPB27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50QWPB20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50QWPB15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50QWPB10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50QWPB10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50QWPB33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50QWPB40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50QWPB15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50QWPB20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50QWPB25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50QWPB15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50QWPB25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50QWPB30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50QWPB40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50QWPB20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50QWPB25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50QWPB20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50QWPB25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50QWPB30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50QWPB30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65QWPB25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65QWPB35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65QWPB30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65QWPB25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65QWPB40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65QWPB35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65QWPB37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65QWPB30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65QWPB40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65QWPB25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QWPB40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65QWPB30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65QWPB30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65QWPB35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65QWPB35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80QWPB40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80QWPB35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80QWPB30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80QWPB50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80QWPB45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80QWPB43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80QWPB40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80QWPB65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80QWPB65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80QWPB50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
100 | 100QWPB70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100QWPB85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
100QWPB70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
100QWPB100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QWPB65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QWPB120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QWPB100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
100QWPB100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100QWPB120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
100QWPB100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100QWPB120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QWPB100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QWPB100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
150 | 150QWPB150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150QWPB145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
150QWPB110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150QWPB200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150QWPB150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
150QWPB200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150QWPB180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
150QWPB180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150QWPB150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
150QWPB180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150QWPB200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150QWPB240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150QWPB200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150QWPB150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
150QWPB180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
150QWPB180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
150QWPB200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
200 | 200QWPB300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200QWPB250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200QWPB300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
200QWPB250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200QWPB300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
200QWPB400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200QWPB360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
200QWPB300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200QWPB450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
200QWPB400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200QWPB300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
200QWPB250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
200QWPB450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
200QWPB300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
200QWPB400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200QWPB350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
200QWPB250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
200QWPB450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
200QWPB400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
200QWPB300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | |
250 | 250QWPB600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250QWPB600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250QWPB600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250QWPB600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250QWPB600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
250QWPB600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 | |
300 | 300QWPB800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
300QWPB800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 | |
300QWPB800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | |
300QWPB680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 | |
300QWPB800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300QWPB600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
300QWPB800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300 | 300QWPB800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
300QWPB950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300QWPB1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350QWPB1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350QWPB1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 | |
350QWPB1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 | |
350QWPB1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 | |
400 | 400QWPB1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
400QWPB1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 | |
400QWPB1800-12-90 | 1800 | 12 | 740 | 90 | |
400QWPB2000-10-90 | 2000 | 10 | 740 | 90 | |
400QWPB2000-13-110 | 2000 | 13 | 740 | 110 | |
400QWPB200-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | |
450 | 450QWPB2300-10-90 | 2300 | 10 | 740 | 90 |
450QWPB2250-11-110 | 2250 | 11 | 740 | 110 | |
450QWPB2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 | |
500 | 500QWPB2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500QWPB2500-16-160 | 2500 | 16 | 740 | 160 | |
600 | 600QWPB5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 |
600QWPB4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200 |
丁菲泵業(yè):專業(yè)成就未來,品質(zhì)鑄就輝煌!
資料來源:上海丁菲泵業(yè)有限公司專業(yè)排污泵生產(chǎn)廠家,公司http://www.dfin8。。com /轉(zhuǎn)載請注明出處
公司
www.wushuibeng.cc 污水泵
www.dfin8。。cn 管道離心泵
www.dingfei.cc 耐腐蝕化工泵
www.dfin8。。net 潛水排污泵
www.dingfei8。。com 無堵塞排污泵